Détails du produit
Lieu d'origine: Ningbo, Chine (continent)
Nom de marque: SONGQIAO
Numéro de modèle: Navire de débarquement de chars
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Négociable
Prix: négociable
Détails d'emballage: paquet d'exportation standard ou selon les demandes des clients
Délai de livraison: d'ici 30 jours ou selon l'exigence de clients
Capacité d'approvisionnement: 50 000 PCs/jour, accordant la capacité de l'atelier d'assemblée
La norme: |
Compatible avec la série de St de PARKER, série de St de HANSEN, série ADOPTIVE de FST |
Wp: |
une pression de travail de 1000 psi (69 bar) |
Matériel: |
Laiton ou SS304 |
Taille: |
1/8" - 1/2 » |
Le fil: |
BSPP, BSPT, TNP, NPTF, SAE |
Connexion: |
Verrouillage des boules |
La norme: |
Compatible avec la série de St de PARKER, série de St de HANSEN, série ADOPTIVE de FST |
Wp: |
une pression de travail de 1000 psi (69 bar) |
Matériel: |
Laiton ou SS304 |
Taille: |
1/8" - 1/2 » |
Le fil: |
BSPP, BSPT, TNP, NPTF, SAE |
Connexion: |
Verrouillage des boules |
Série de St, interface directe, type Non-valved et manuel accouplements hydrauliques de douille
Descripton :
Les mamelons en acier sont point de droit durci pour la résistance à Brinelling
Fonctionellement échanges avec les accouplements directs semblables de conception
Joints standard de nitriles
Options matérielles disponibles
Compatible avec la série de St de PARKER, série de St de HANSEN, série ADOPTIVE de FST
Caractéristiques :
Taille du corps (dedans) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
Rate Pressure (livres par pouce carré) | ||||
Cplr/en laiton NPL | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
NPL en acier | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
Écoulement évalué (gal/mn) | 3 | 6 | 12 | 12 |
Température ambiante (joints de DST) | -20℃ à +120℃ |
Représentation : Fluide d'essai : Oil-200SUS, 1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Prise
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SF | 41,5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SF | 53,4 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SF | 66 | 50,5 | 44,45 | 22 | NPT1 |
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02SM | 39,5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 |
LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 |
LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 |
LST-06SM | 56,7 | 40,9 | 38 | 19 | NPT3/4 |
LST-08SM | 61,1 | 50,5 | 44,45 | 24 | NPT1 |
Prise
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 |
LST-02PF | 37 | 19,5 | 17 | 12 | NPT1/4 |
LST-03PF | 41,5 | 22,5 | 22 | 13 | NPT3/8 |
LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 |
LST-06PF | 52 | 28,5 | 30 | 20 | NPT3/4 |
LST-08PF | 60 | 30,5 | 38 | 22 | NPT1 |
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
NAVIRES DE DÉBARQUEMENT DE CHARS 13H | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 |
NAVIRES DE DÉBARQUEMENT DE CHARS 14H | 39,5 | 19,5 | 14 | 12 | NPT1/4 |
NAVIRES DE DÉBARQUEMENT DE CHARS 15H | 43 | 22,5 | 17 | 13 | NPT3/8 |
NAVIRES DE DÉBARQUEMENT DE CHARS 16H | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 |
NAVIRES DE DÉBARQUEMENT DE CHARS 18H | 57,2 | 28,5 | 27 | 19 | NPT3/4 |
NAVIRES DE DÉBARQUEMENT DE CHARS 20H | 62,4 | 30,5 | 35 | 22 |
NPT1 |